ΕΔ-020524-30Χ-1000.00
Δ020524Α2
98,06
Τελ. Ενημ.:
30/05/2024
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 0.0000
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 0
Προηγ. Κλείσιμο
98.0570 0.0000 0.0000 %
Open Interest 0
  • Μέσος σταθμικό 0.0000
  • Εμπορευσιμότητα 0.0000
  • Κεφαλαιοποίηση 2941710000 εκ
  • Αρ. Μετοχών 0

Απόδοση

7 ημερών
0,00%
1 μηνός
0,00%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
31/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
30/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
29/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
28/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
27/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
24/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
23/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
22/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
21/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
20/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
17/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
16/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
15/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
14/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
13/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
09/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
08/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 98,05700 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος